Struktur og egenskaber for overtrukne handsker
For at forbedre universaliteten af handsker lavet af strikkede stoffer eller give ekstra beskyttelse kan handskerne overtrækkes med gummi eller syntetiske fibre.
Den del af en handske, der altid er overtrukket, er håndfladen, mens belægningen på bagsiden kan være komplet eller ufuldstændig for at sikre bedre åndbarhed.
Belægningen kan variere i struktur afhængigt af den tilsigtede ruhed på overfladen og greb.
Manchetten af overtrukne handsker kan være stiv eller færdig med en rib manschette.
Anvendelsen af sådanne handsker varierer med belægningstypen. Normalt er de præget af fast greb, de er holdbare og håndfladen er modstandsdygtig over for indtrængning. De bruges i transportindustrien til at transportere våde eller fedtede genstande, i installationsarbejder og i byggebranchen.
Bortset fra at bruge komplet belægning i tilfælde af nogle handsker, kan handskerne indeholde en eller to-sidet prikbelægning for at forbedre grebet. Disse handsker er nyttige til husholdningsarbejde, når der er behov for at bære lette og glatte genstande og i installationsarbejder.
Kemisk resistens
Navn | Latex | Neopren | Nitril | PVC | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aceton | godt | godt | utilstrækkelig | utilstrækkelig | Mælkesyre 85% | godt | meget godt | meget godt | meget godt |
Benzaldehyd | medium | utilstrækkelig | medium | utilstrækkelig | Myresyre 90% | utilstrækkelig | godt | medium | medium |
Formaldehyd 30% | godt | godt | godt | godt | Eddikesyre | godt | meget godt | meget godt | medium |
Acetaldehyd | godt | godt | utilstrækkelig | utilstrækkelig | Oliesyre | godt | meget godt | meget godt | godt |
Amylalkohol | meget godt | meget godt | meget godt | meget godt | Fortyndet svovlsyre (batteri) | meget godt | meget godt | meget godt | meget godt |
Benzylalkohol | medium | godt | godt | godt | Koncentreret svovlsyre | utilstrækkelig | medium | utilstrækkelig | godt |
Butylalkohol (eller n-butanol) | godt | meget godt | meget godt | meget godt | Saltsyre 30% og 5% | meget godt | meget godt | meget godt | godt |
Diacetonalkohol | meget godt | meget godt | godt | utilstrækkelig | Oxalsyre | meget godt | meget godt | meget godt | meget godt |
Ethylalkohol (eller ethanol) | godt | meget godt | meget godt | meget godt | Magnesia | meget godt | meget godt | meget godt | meget godt |
Isobutylalkohol (eller isobutanol) | godt | meget godt | meget godt | meget godt | Smør | utilstrækkelig | meget godt | meget godt | medium |
Methylalkohol (methanol) | medium | meget godt | meget godt | meget godt | Mazut | utilstrækkelig | medium | meget godt | medium |
Koncentreret ammoniak | meget godt | meget godt | meget godt | meget godt | 2-Methoxyethanol | godt | meget godt | meget godt | medium |
Aniline | godt | meget godt | utilstrækkelig | medium | Methylamin | godt | meget godt | meget godt | meget godt |
Asfalt | utilstrækkelig | medium | meget godt | utilstrækkelig | Mathylanine | medium | medium | meget godt | meget godt |
Ammoniumnitrat | meget godt | meget godt | meget godt | meget godt | Mælk og mejeriprodukter | medium | meget godt | meget godt | utilstrækkelig |
Kaliumnitrat | meget godt | meget godt | meget godt | meget godt | Monoethanolamin | meget godt | meget godt | meget godt | meget godt |
Natriumnitrat | meget godt | meget godt | meget godt | meget godt | Kaliumpermanganat | meget godt | meget godt | meget godt | meget godt |
Calciumnitrat | meget godt | meget godt | meget godt | meget godt | Naphtha brændstof | utilstrækkelig | godt | meget godt | godt |
Hårfarvestoffer | meget godt | meget godt | meget godt | meget godt | Naphthalen | utilstrækkelig | godt | godt | medium |
Benzen | utilstrækkelig | utilstrækkelig | medium | utilstrækkelig | Alkoholiske drikkevarer | meget godt | meget godt | meget godt | meget godt |
Mineralsk terpentin | utilstrækkelig | meget godt | meget godt | medium | Ikke-alkoholholdige drikkevarer | meget godt | meget godt | meget godt | meget godt |
Benzin til biler | utilstrækkelig | godt | meget godt | medium | Gødning | meget godt | meget godt | meget godt | meget godt |
Eddikesyreanhydrid 50% | Nitrobenzen | ||||||||
Borax | Nitropropan | ||||||||
Bromider | Eddike og krydderier | ||||||||
Roer | Ammoniumacetat | ||||||||
Butoxyethanol | Butylacetat | ||||||||
Klor | Ethylacetat | ||||||||
Chloracetone | Vinylacetat | ||||||||
Ammoniumchlorid | Hårfarvende stoffer | ||||||||
Methylchlorid | Octanal | ||||||||
Kaliumchlorid | Jordnøddeolie | ||||||||
Natriumchlorid | Linolie | ||||||||
Kalcium Klorid | Dieselbrændstof | ||||||||
Chlorbenzen | Paraffinolie | ||||||||
Kloroform | Ricinusolie | ||||||||
Skæreolie | Rapsolie | ||||||||
Hydrauliske væsker (estere) | Sojabønne olie | ||||||||
Kaliumcyanid | Fyrolie | ||||||||
Cyclohexan | Turbineolie | ||||||||
Cyclohexanol | Olivenolie | ||||||||
Cyclohexanon | Hydrauliske olier (råolie) | ||||||||
Carbon tetrachlorid | Dieselbrændstoffer | ||||||||
Husholdningsrensemidler | Brændselsolier | ||||||||
Fjerkræ | Perchlorethylen | ||||||||
Dichlormethan | Parfume og æteriske olier | ||||||||
Kaliumdichromat | Natriumhypochlorit | ||||||||
Diethanolamin | Calciumhypochlorit | ||||||||
Diethanolamin | Carbochemical produkter fra gas tjære, benzen og toluen fri | ||||||||
Diethylphthalat | Olieprodukter | ||||||||
Natriumdisulfit | Vaskemidler | ||||||||
Dibutylether | Bremsevæske | ||||||||
Petroleumsether | Fisk og krebsdyr | ||||||||
2-Etoxyethanol | Zinksulfat | ||||||||
Ethyletoxyacetat | |||||||||
Ethylamin | |||||||||
Ethylanilin | |||||||||
Glycerol phthalic maling | |||||||||
Akvarel maling | |||||||||
Phenol | |||||||||
Fluorider | |||||||||
Formaldehyd | |||||||||
Tributylphosphat | |||||||||
Kaliumphosphat | |||||||||
Trinatriumphosphat | |||||||||
Tricalciumphosphat | |||||||||
Furfural (furfuraldehyd) | |||||||||
Glycerol | |||||||||
Ethylenglycol | |||||||||
Glykoler | |||||||||
Hexan | |||||||||
Ukrudtsmidler | |||||||||
Isobutylketon | |||||||||
Methylisobutylketon | |||||||||
Methylethylketon | |||||||||
Creosot | |||||||||
Cresol | |||||||||
Silikater | |||||||||
Xylener | |||||||||
Xylofen | |||||||||
Kaliumsyrekarbonat | |||||||||
Natriumsyrekarbonat | |||||||||
Salpetersyre 20% | |||||||||
Kromsyre | |||||||||
Citronsyre | |||||||||
Flussyre 30% | |||||||||
Fosforsyre 75% |